Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) |
Ống HDPE PE80 DN 25 PN 10 | Ø 25 | 1.9 | Mét | 10.800 |
Ống HDPE PE80 DN 32 PN 10 | Ø 32 | 2.4 | Mét | 17.300 |
Ống HDPE PE80 DN 40 PN 10 | Ø 40 | 3 | Mét | 26.700 |
Ống HDPE PE80 DN 50 PN 10 | Ø 50 | 3.7 | Mét | 41.100 |
Ống HDPE PE80 DN 63 PN 10 | Ø 63 | 4.7 | Mét | 65.600 |
Ống HDPE PE80 DN 75 PN 10 | Ø 75 | 5.6 | Mét | 93.800 |
Ống HDPE PE80 DN 90 PN 10 | Ø 90 | 6.7 | Mét | 132.900 |
Ống HDPE PE80 DN 110 PN 10 | Ø 110 | 8.1 | Mét | 200.800 |
Ống HDPE PE80 DN 125 PN 10 | Ø 125 | 9.2 | Mét | 256.200 |
Ống HDPE PE80 DN 140 PN 10 | Ø 140 | 10.3 | Mét | 319.400 |
Ống HDPE PE80 DN 160 PN 10 | Ø 160 | 11.8 | Mét | 419.000 |
Ống HDPE PE80 DN 180 PN 10 | Ø 180 | 13.3 | Mét | 529.800 |
Ống HDPE PE80 DN 200 PN 10 | Ø 200 | 14.7 | Mét | 659.400 |
Ống HDPE PE80 DN 225 PN 10 | Ø 225 | 16.6 | Mét | 814.500 |
Ống HDPE PE80 DN 250 PN 10 | Ø 250 | 18.4 | Mét | 1.007.200 |
Ống HDPE PE80 DN 280 PN 10 | Ø 280 | 20.6 | Mét | 1.263.400 |
Ống HDPE PE80 DN 315 PN 10 | Ø 315 | 23.2 | Mét | 1.598.400 |
Ống HDPE PE80 DN 355 PN 10 | Ø 355 | 26.1 | Mét | 2.029.300 |
Ống HDPE PE80 DN 400 PN 10 | Ø 400 | 29.4 | Mét | 2.580.100 |
Ống HDPE PE80 DN 450 PN 10 | Ø 450 | 33.1 | Mét | 3.267.000 |
Ống HDPE PE80 DN 500 PN 10 | Ø 500 | 36.8 | Mét | 4.051.400 |
Ống HDPE 80 PN10
Giá bán: Liên hệ
Ống HDPE PE80 PN10 Tiền Phong có những đặc tính quý báu và ưu việt hơn hẳn các ống khác …
Ống nhựa HDPE rất bền, chịu được rất tốt với những chất lỏng và dung dịch thường gặp trên đường dẫn và đất thoát nước.Đường ống không bị rò rỉ, không bị tác dụng bởi các dung dịch muối, axít và kiềm, kể cả nước mưa axít cũng không ảnh hưởng tới loại đường ống này