Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) |
Ống HDPE PE100 DN 40 PN 8 | Ø 40 | 2 | Mét | 18.300 |
Ống HDPE PE100 DN 50 PN 8 | Ø 50 | 2.4 | Mét | 28.400 |
Ống HDPE PE100 DN 63 PN 8 | Ø 63 | 3 | Mét | 44.100 |
Ống HDPE PE100 DN 75 PN 8 | Ø 75 | 3.6 | Mét | 62.700 |
Ống HDPE PE100 DN 90 PN 8 | Ø 90 | 4.3 | Mét | 99.000 |
Ống HDPE PE100 DN 110 PN 8 | Ø 110 | 5.3 | Mét | 132.900 |
Ống HDPE PE100 DN 125 PN 8 | Ø 125 | 6 | Mét | 171.600 |
Ống HDPE PE100 DN 140 PN 8 | Ø 140 | 6.7 | Mét | 213.700 |
Ống HDPE PE100 DN 160 PN 8 | Ø 160 | 7.7 | Mét | 280.600 |
Ống HDPE PE100 DN 180 PN 8 | Ø 180 | 8.6 | Mét | 353.300 |
Ống HDPE PE100 DN 200 PN 8 | Ø 200 | 9.6 | Mét | 440.100 |
Ống HDPE PE100 DN 225 PN 8 | Ø 225 | 10.8 | Mét | 554.200 |
Ống HDPE PE100 DN 250 PN 8 | Ø 250 | 11.9 | Mét | 676.300 |
Ống HDPE PE100 DN 280 PN 8 | Ø 280 | 13.4 | Mét | 862.700 |
Ống HDPE PE100 DN 315 PN 8 | Ø 315 | 15 | Mét | 1.080.700 |
Ống HDPE PE100 DN 355 PN 8 | Ø 355 | 16.9 | Mét | 1.359.000 |
Ống HDPE PE100 DN 400 PN 8 | Ø 400 | 19.1 | Mét | 1.742.800 |
Ống HDPE PE100 DN 450 PN 8 | Ø 450 | 21.5 | Mét | 2.187.600 |
Ống HDPE PE100 DN 500 PN 8 | Ø 500 | 23.9 | Mét | 2.713.800 |
Ống HDPE PE100 DN 560 PN8 | ϕ560 | 26.7 | Mét | 3.666.000 |
Ống HDPE PE100 DN 630 PN8 | ϕ630 | 30 | Mét | 4.632.000 |
Ống HDPE PE100 DN 710 PN8 | ϕ710 | 33.9 | Mét | 5.906.000 |
Ống HDPE PE100 DN 800 PN8 | ϕ800 | 38.1 | Mét | 7.486.000 |
Ống HDPE PE100 DN 900 PN8 | ϕ900 | 42.9 | Mét | 9.472.000 |
Ống HDPE PE100 DN 1000 PN8 | ϕ1000 | 47.7 | Mét | 11.703.000 |
Ống HDPE PE100 DN 1200 PN8 | ϕ1200 | 57.2 | Mét | 16.844.000 |
Ống HDPE PE100 PN8
Giá bán: Liên hệ
- Ống nhựa HDPE PE80 chịu áp suất PN10 Tiền Phong có những đặc tính quý báu và ưu việt hơn hẳn các ống khác …
- Ống nhựa HDPE do Cty Nhựa Tiền Phong sản xuất rất bền, chịu được rất tốt với những chất lỏng và dung dịch thường gặp trên đường dẫn và đất thoát nước. Đường ống không bị rò rỉ, không bị tác dụng bởi các dung dịch muối, axít và kiềm, kể cả nước mưa axít cũng không ảnh hưởng tới loại đường ống này