Ống nhựa HDPE 100 – PN10

Giá bán: Liên hệ

Trong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: – Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. – Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. – Có hệ số chuyển nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). – Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. – Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… – Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.

    Tên sản phẩmÁp suấtKích cỡChiều dầyĐơn vị tínhGiá (VAT)
    PE 100 Ống 32 PN 10PN10Ø 322Mét14.500
    PE 100 Ống 40 PN 10PN10Ø 402.4Mét22.100
    PE 100 Ống 50 PN 10PN10Ø 503Mét33.900
    PE 100 Ống 63 PN 10PN10Ø 633.8Mét54.200
    PE 100 Ống 75 PN 10PN10Ø 754.5Mét77.300
    PE 100 Ống 90 PN 10PN10Ø 905.4Mét109.700
    PE 100 Ống 110 PN 10PN10Ø 1106.6Mét166.200
    PE 100 Ống 125 PN 10PN10Ø 1257.4Mét209.800
    PE 100 Ống 140 PN 10PN10Ø 1408.3Mét261.900
    PE 100 Ống 160 PN 10PN10Ø 1609.5Mét344.200
    PE 100 Ống 180 PN 10PN10Ø 18010.7Mét433.300
    PE 100 Ống 200 PN 10PN10Ø 20011.9Mét543.000
    PE 100 Ống 225 PN 10PN10Ø 22513.4Mét667.400
    PE 100 Ống 250 PN 10PN10Ø 25014.8Mét826.900
    PE 100 Ống 280 PN 10PN10Ø 28016.6Mét1.030.300
    PE 100 Ống 315 PN 10PN10Ø 31518.7Mét1.312.000
    PE 100 Ống 355 PN 10PN10Ø 35521.1Mét1.667.300
    PE 100 Ống 400 PN 10PN10Ø 40023.7Mét2.118.600
    PE 100 Ống 450 PN 10PN10Ø 45026.7Mét2.677.100
    PE 100 Ống 500 PN 10PN10Ø 50029.7Mét3.329.100
    Ống nhựa PE100 DN560 PN10PN10ϕ56033.2Mét4.501.000
    Ống nhựa PE100 DN630 PN10PN10ϕ63037.4Mét5.701.000
    Ống nhựa PE100 DN710 PN10PN10ϕ71042.1Mét7.245.000
    Ống nhựa PE100 DN800 PN10PN10ϕ80047.4Mét9.187.000
    Ống nhựa PE100 DN900 PN10PN10ϕ90053.3Mét11.621.000
    Ống nhựa PE100 DN1000 PN10PN10ϕ100059.3Mét14.362.000
    Ống nhựa PE100 DN1200 PN10PN10ϕ120067.9Mét19.784.000