Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính | Giá (VAT) |
PE 100 Ống 25 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 25 | 2 | Mét | 10.800 |
PE 100 Ống 32 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 32 | 2.4 | Mét | 17.700 |
PE 100 Ống 40 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 40 | 3 | Mét | 26.700 |
PE 100 Ống 50 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 50 | 3.7 | Mét | 40.800 |
PE 100 Ống 63 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 63 | 4.7 | Mét | 65.700 |
PE 100 Ống 75 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 75 | 5.6 | Mét | 93.200 |
PE 100 Ống 90 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 90 | 6.7 | Mét | 132.600 |
PE 100 Ống 110 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 110 | 8.1 | Mét | 198.600 |
PE 100 Ống 125 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 125 | 9.2 | Mét | 255.700 |
PE 100 Ống 140 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 140 | 10.3 | Mét | 317.200 |
PE 100 Ống 160 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 160 | 11.8 | Mét | 413.900 |
PE 100 Ống 180 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 180 | 13.3 | Mét | 527.700 |
PE 100 Ống 200 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 200 | 14.7 | Mét | 646.600 |
PE 100 Ống 225 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 225 | 16.6 | Mét | 817.400 |
PE 100 Ống 250 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 250 | 18.4 | Mét | 1.016.300 |
PE 100 Ống 280 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 280 | 20.6 | Mét | 1.274.200 |
PE 100 Ống 315 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 315 | 23.2 | Mét | 1.593.700 |
PE 100 Ống 355 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 355 | 26.1 | Mét | 2.021.300 |
PE 100 Ống 400 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 400 | 29.4 | Mét | 2.559.000 |
PE 100 Ống 450 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 450 | 33.1 | Mét | 3.235.500 |
PE 100 Ống 500 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 500 | 36.8 | Mét | 4.026.600 |
Ống nhựa PE100 DN560 PN12,5 | PN12,5 | ϕ560 | 41.2 | Mét | 5.494.000 |
Ống nhựa PE100 DN630 PN12,5 | PN12,5 | ϕ630 | 46.3 | Mét | 6.944.000 |
Ống nhựa PE100 DN710 PN12,5 | PN12,5 | ϕ710 | 52.2 | Mét | 8.835.000 |
Ống nhựa PE100 DN800 PN12,5 | PN12,5 | ϕ800 | 48.8 | Mét | 9.436.000 |
Ống nhựa PE100 DN900 PN12,5 | PN12,5 | ϕ900 | 66.2 | Mét | 14.198.000 |
Ống nhựa PE100 DN1000 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1000 | 72.5 | Mét | 17.293.000 |
Ống nhựa PE100 DN1200 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1200 | 88.2 | Mét | 25.217.000 |
Ống nhựa HDPE 100 – PN12,5
Giá bán: Liên hệ
Trong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: – Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. – Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. – Có hệ số chuyển nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). – Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. – Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… – Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.