Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính | Giá (VAT) |
PE 100 Ống 110 PN 6 | PN6 | Ø 110 | 4.2 | Mét | 107.000 |
PE 100 Ống 125 PN 6 | PN6 | Ø 125 | 4.8 | Mét | 138.400 |
PE 100 Ống 140 PN 6 | PN6 | Ø 140 | 5.4 | Mét | 173.700 |
PE 100 Ống 160 PN 6 | PN6 | Ø 160 | 6.2 | Mét | 227.600 |
PE 100 Ống 180 PN 6 | PN6 | Ø 180 | 6.9 | Mét | 284.400 |
PE 100 Ống 200 PN 6 | PN6 | Ø 200 | 7.7 | Mét | 353.200 |
PE 100 Ống 225 PN 6 | PN6 | Ø 225 | 8.6 | Mét | 443.100 |
PE 100 Ống 250 PN 6 | PN6 | Ø 250 | 9.6 | Mét | 548.900 |
PE 100 Ống 280 PN 6 | PN6 | Ø 280 | 10.7 | Mét | 680.700 |
PE 100 Ống 315 PN 6 | PN6 | Ø 315 | 12.1 | Mét | 868.000 |
PE 100 Ống 355 PN 6 | PN6 | Ø 355 | 13.6 | Mét | 1.102.500 |
PE 100 Ống 400 PN 6 | PN6 | Ø 400 | 15.3 | Mét | 1.390.900 |
PE 100 Ống 450 PN 6 | PN6 | Ø 450 | 17.2 | Mét | 1.777.500 |
PE 100 Ống 500 PN 6 | PN6 | Ø 500 | 19.1 | Mét | 2.164.700 |
Ống nhựa PE100 DN 560 PN6 | PN6 | ϕ560 | 21.4 | Mét | 2.973.000 |
Ống nhựa PE100 DN 630 PN6 | PN6 | ϕ630 | 24.1 | Mét | 3.767.000 |
Ống nhựa PE100 DN 710 PN6 | PN6 | ϕ710 | 27.2 | Mét | 4.796.000 |
Ống nhựa PE100 DN 800 PN6 | PN6 | ϕ800 | 30.6 | Mét | 6.074.000 |
Ống nhựa PE100 DN 900 PN6 | PN6 | ϕ900 | 34.4 | Mét | 7.682.000 |
Ống nhựa PE100 DN 1000 PN6 | PN6 | ϕ1000 | 38.2 | Mét | 9.479.000 |
Ống nhựa PE100 DN 1200 PN6 | PN6 | ϕ1200 | 45.9 | Mét | 13.653.000 |
Ống nhựa HDPE 100 – PN6
Giá bán: Liên hệ
Trong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: – Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. – Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. – Có hệ số chuyển nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). – Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. – Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… – Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.